2014/3/12 15:39:55更新

翡翠公馆

售完

翡翠公馆价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2014/2/18 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,均价6900元/平米。一次性付款97折,按揭98折,公积金贷款99折。
    2014/1/22 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/12/31 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/12/17 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/11/27 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/11/27 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/11/12 0:00:00 6900 翡翠公馆90.51平米、91.05平米在售,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/10/23 0:00:00 6900 翡翠公馆90.51平米、91.05平米在售,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/10/11 0:00:00 6900 翡翠公馆90.51平米、91.05平米在售,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/9/27 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/9/10 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/8/28 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/8/13 0:00:00 6900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,目前在售高楼层,价格相对较高,均价6900元/平米。
    2013/7/29 0:00:00 5900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,5692元/平米起,均价5900元/平米。
    2013/7/11 0:00:00 5900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,5692元/平米起,均价5900元/平米。
    2013/6/26 0:00:00 5900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,5692元/平米起,均价5900元/平米。
    2013/6/14 0:00:00 5900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,5692元/平米起,均价5900元/平米。
    2013/5/30 0:00:00 5900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,5692元/平米起,均价5900元/平米。
    2013/5/21 0:00:00 5900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,5692元/平米起,均价5900元/平米。
    2013/4/17 0:00:00 5900 翡翠公馆在售90.51平米、91.05平米,5692元/平米起,均价5900元/平米。一次性97折,按揭98折,公积金99折。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)