2013/5/10 7:51:11更新

康城静林湾

售完

康城静林湾价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2013/5/10 0:00:00
    2013/4/25 0:00:00 6100 康城静林湾目前只有顶层房源,户型为90、100平米,折后价6100元/平米。
    2013/3/21 0:00:00 6100 康城静林湾现房在售,在售4#、6#楼高层,目前只有顶层房源,户型为90、100平米,折后价6100元/平米,后期无其他房源推出。
    2013/2/20 0:00:00 6100 康城静林湾在售4#、6#楼,90、100平米户型,目前只有顶层房源,折后价6100元/平米。
    2013/1/15 0:00:00 6200 康城静林湾准现房在售,在售4期7#、8#楼,均价6200元/平米;在售4#、6#楼,均价6000元/平米。
    2012/12/20 0:00:00 6200 康城静林湾准在售4期7#、8#楼,均价6200元/平米,户型为77.13平米、78.83平米、97.43平米、100.51平米、102.38平米、106.15平米;另外在售4#、6#楼,户型85平,目前还是10套房源,均价6000元/平米。
    2012/12/7 0:00:00 6200 康城静林湾4期7#、8#楼,均价6200元/平米;在售4#、6#楼,均价6300元/平米。
    2012/11/26 0:00:00 6300 康城静林湾售4#、6#楼现房,85平米的户型,均价6300元/平米左右。
    2012/11/20 0:00:00 6300 康城静林湾在售4#、6#楼85平米户型,目前17、18层还有部分房源,均价6300元/平米。
    2012/9/24 0:00:00 6300 按揭/全款。
    2012/9/12 0:00:00 6300 按揭98折、一次性付款95
    6300 康城静林湾目前在售4#、6#楼85平米户型现房,均价6300元/平米。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)