2016/9/30 9:17:58更新

新华学府银座

售完

新华学府银座价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2016/6/6 0:00:00 11000
    2016/5/24 0:00:00 38000
    2016/5/4 0:00:00 11000
    2016/4/21 0:00:00 11000
    2015/11/17 0:00:00 9600
    2015/10/13 0:00:00 新华学府银座在售A#、B#,还有两套顶楼建筑面积69平米户型和一套建筑面积130平米户型在20层,均价9600元/㎡。
    2015/9/8 0:00:00 新华学府银座在售B#、A#楼尾盘,69-130平米户型,清盘价9300元/㎡,剩余3套房源。
    2015/7/16 0:00:00 11000 新华学府银座在售 B#、A#楼尾盘,69-130平米户型,均价1.1万元/㎡。
    2015/7/1 0:00:00 9500 新华学府银座在售 B#、A#楼2015年8月底交付,69-130平米户型,均价9500元/㎡。在售现铺仅剩3套房源,54-227平米户型,均价38000-46000元/平米。
    2015/5/22 0:00:00 9500 新华学府银座清盘在售A# B#楼,69-130平米,主力户型为95平米,清盘活动均价为9200-9500元/㎡,2015年8月底交付。
    2015/4/23 0:00:00 9800 新华学府银座清盘在售A# B#楼,69-130平米,主力户型为95平米,均价为9500-9800元/㎡,2015年8月底交付,房源相对充足。目前暂无优惠。
    2015/3/30 0:00:00 9500 新华学府银座在售B#楼,主力户型为95平米,均价为9500-9800元/㎡,房源相对充足,一次性付款98折,按揭99折。2015年8月底交付。
    2015/3/12 0:00:00 9500 新华学府银座在售A#、B#楼,一次性付款98折,按揭99折。主力户型为95平米,均价为9500-9800元/㎡,房源相对充足,2015年8月底交付。
    2015/2/28 0:00:00 9500 新华学府银座在售A#、B#楼,主力户型为95平米,均价为9500-9800元/㎡,房源相对充足,2015年8月底交付。一次性付款98折,按揭99折。
    2015/2/12 0:00:00 9500 新华学府银座在售A#、B#楼,一次性付款98折,按揭99折。主力户型为95平米,均价为9500-9800元/㎡,房源相对充足,2015年8月底交付。
    2015/2/5 0:00:00 9500 新华学府银座在售A#、B#楼,一次性付款98折,按揭99折。主力户型为95平米,均价为9500-9800元/㎡,房源相对充足,2015年8月底交付。
    2014/12/17 0:00:00
    2014/10/28 0:00:00 9700
    2014/10/15 0:00:00 9600 新华学府银座在售A#、B#楼,2梯4户;89-98㎡ 均价9500-9700元/㎡ ,超大赠送面积,目前正在预约登记中,详细情况咨询售楼部!
    2014/10/10 0:00:00 9600 新华学府银座在售A#、B#楼,2梯4户;89-98㎡ 均价9500-9700元/㎡ ,超大赠送面积,目前正在预约登记中,详细情况咨询售楼部!
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)