2013/6/26 8:09:10更新

金星翡翠湖SOHO城

售完

金星翡翠湖SOHO城价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2013/5/21 0:00:00 金星翡翠湖SOHO城不对外出售,现在全部出租。
    2013/4/17 0:00:00 6200 金星翡翠湖SOHO城3、4、5、9、10、11、12、14层,整层1290平米,整层出售, 6、7、8、13层37-89平米在售,均价6200元/平米。按揭99折,一次性付款98折优惠。
    2013/3/26 0:00:00 6200 金星翡翠湖SOHO城按揭99折,一次性付款98折优惠。3、4、5、9、10、11、12、14层,整层1290平米,整层出售, 6、7、8、13层37-89平米在售,均价6200元/平米。
    2013/2/27 0:00:00 6200 金星翡翠湖SOHO3、4、5、9、10、11、12、14层,整层1290平米,整层出售, 6、7、8、13层37-89平米在售,均价6200元/平米。
    2013/1/25 0:00:00 5200 金星翡翠湖SOHO城按揭99折,一次性付款98折优惠。 3、4、5、9、10、11、12、14层,整层1290平米,整层出售,一房一价。 6、7、8、13层37-89平米在售,均价5200元/平米。
    2013/1/25 0:00:00 5200 金星翡翠湖SOHO城按揭99折,一次性付款98折优惠。 3、4、5、9、10、11、12、14层,整层1290平米,整层出售,一房一价。 6、7、8、13层37-89平米在售,均价5200元/平米。
    2012/12/27 0:00:00 5200 6、7、8、13层37-89平米在售,均价5200元/平米。
    2012/11/13 0:00:00 5200 金星翡翠湖SOHO城6、7、8、13层37-89平米在售,均价5200元/平米。
    2012/10/30 0:00:00 5200 金星翡翠湖SOHO城6、7、8、13层37-89平米在售,均价5200元/平米。3、4、5、9、10、11、12、14层,整层1290平米,整层出售,均价4800元/平米。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)