2023/5/29 8:19:27更新

星光国际广场

售完

星光国际广场价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2016/4/15 0:00:00 星光国际广场在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米在售3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡,剩余少量房源。在售1、6#楼,100-141平米,均价7300—7400元/㎡,280套左右。
    2016/3/30 0:00:00 星光国际广场在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米在售3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡,剩余少量房源。在售1、6#楼,100-141平米,均价7300—7400元/㎡,280套左右。
    2016/3/14 0:00:00 7200 星光国际广场在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米在售3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡,剩余少量房源。在售1、6#楼,100-141平米,均价7300—7400元/㎡,280套左右。
    2016/2/26 0:00:00 7200 星光国际广场在售3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡,剩余少量房源。在售1、6#楼,100-141平米,均价7300—7400元/㎡,280套左右。在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米。
    2016/2/18 0:00:00 7200 星光国际广场在售3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米。项目还剩下最后两栋楼预计2016年推出,为1、6#楼100-141平米,280套左右。
    2016/1/27 0:00:00 7200 星光国际广场在售3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米。项目还剩下最后两栋楼预计2016年推出,为1、6#楼100-141平米,280套左右。
    2016/1/12 0:00:00 7200 星光国际广场在售3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米。项目还剩下最后两栋楼预计2016年推出,为1、6#楼100-141平米,280套左右。
    2015/12/30 0:00:00 7200 星光国际广场在售3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米。
    2015/12/15 0:00:00 7200 星光国际广场在售3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。
    2015/12/3 0:00:00 7000 星光国际广场在售3#楼,130、140平米,均价7000元/平左右,预计交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7000元/平。预计1月推出二期住宅2-2#楼(38层)、2-5#楼(34层),一层全部架空,两梯四户,300多套房源,面积有95、126、131和136平。
    2015/11/11 0:00:00 7200 星光国际广场预计后期加推3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米,一次性付款98折,按揭99折。
    2015/10/30 0:00:00 7200 星光国际广场预计后期加推3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米,一次性付款98折,按揭99折。
    2015/10/13 0:00:00 7200 星光国际广场在售二期2#、4#、5#楼,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。预计近期推出3#,136套,130、140平米,交付时间为2017年10月份;在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,目前仅剩20-24层有房源,均价8000元/平米,一次性付款98折,按揭99折。
    2015/9/30 0:00:00 7200 星光国际广场预计后期加推3#,136套,130、140平米,交付时间2017年10月份;在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,11-24层有房源,均价7000-8000元/平米,一次性付款98折,按揭99折。二期2#、4#、5#楼在售,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。
    2015/9/17 0:00:00 7200 星光国际广场预计后期加推3#,130、140平米,136套,交付时间2017年10月份;在售二期2#、4#、5#楼,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡;在售写字楼,11-24层有房源,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,均价7000-8000元/平米。
    2015/9/10 0:00:00 7200 星光国际广场预计10月份推出3#,136套,130、140平米,交付时间为2017年10月份;在售写字楼,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,目前仅剩20-24层有房源,均价8000元/平米,一次性付款98折,按揭99折。在售二期2#、4#、5#楼,100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。
    2015/8/19 0:00:00 7200 星光国际广场在售3#,130、140平米,136套,均价7200元平米,在售二期2#、4#、5#楼,户型100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。在售写字楼,共24层,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,目前仅剩20-24层有房源,均价8000元/平米,一次性付款98折,按揭99折。
    2015/8/7 0:00:00 7200 星光国际广场后期将加推3#楼,具体时间待定!在售二期2#、4#、5#楼,户型100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。在售写字楼,共24层,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,目前仅剩20-24层有房源,均价8000元/平米。
    2015/7/23 0:00:00 7200 星光国际广场在售二期2#、4#、5#楼,户型100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。在售写字楼,共24层,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,目前仅剩10层以上,均价8000元/平米,后期将加推3#楼,具体时间待定!
    2015/7/8 0:00:00 7200 星光国际广场写字楼共24层,单间面积150-250平米,整层约1018平米,可分割也可整层出售,均价8000元/平米,一次性付款98折,按揭99折。在售二期2#、4#、5#楼,户型100、132、136、141平米,均价7200元/㎡。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)