2013/10/15 0:08:30更新

金色假日

售完

金色假日价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2013/10/9 0:00:00 4000
    2013/9/25 0:00:00 4000 丰大金色假日在售12#高层,87-102㎡,均价3500元/平米。在售3#多层,88平米,均价4100元/平米。
    2013/9/3 0:00:00 4000 金色假日在售12#高层,87-102㎡,均价3500元/平米。在售3#多层,88平米,均价4100元/平米。一次性付款98折,按揭99折。
    2013/8/31 0:00:00 4000
    2013/8/23 0:00:00 4000
    2013/8/10 0:00:00 4000 金色假日在售12#高层,87-102㎡,均价3500元/平米。在售3#多层,88平米,均价4100元/平米。一次性付款98折,按揭99折。
    2013/7/24 0:00:00 4000 丰大金色假日在售12#高层,87-102㎡,均价3500元/平米。在售3#多层,88平米,均价4100元/平米。一次性付款98折,按揭99折。
    2013/7/3 0:00:00 3500 在售12#高层,87-102平户型,均价3500元/平。在售3#多层,88平户型,均价4100元/平。
    2013/6/18 0:00:00 3500 在售12#高层,87-102平户型,均价3500元/平。在售3#多层,88平户型,均价4100元/平。
    2013/5/30 0:00:00 3500 在售12#高层,87-102平户型,均价3500元/平。在售3#多层,88平户型,均价4100元/平。
    2013/5/15 0:00:00 3500 在售12#高层,87-102平户型,均价3500元/平,在售3#多层,88平户型,均价4100元/平。
    2013/4/25 0:00:00 3400 在售11#12#楼,均价3400元/平米。
    2013/3/29 0:00:00 3400 11#、12#楼,均价3400元/平米。
    2013/2/17 0:00:00 3300 一次性付款98折,按揭99折。
    2013/1/22 0:00:00 3300 一次性付款98折,按揭99折。
    2012/12/30 0:00:00 3300 一次性付款,按揭。
    2012/11/22 0:00:00 3300 一次性付款,按揭。
    2012/10/19 0:00:00 3300 一次性付款98折,按揭99折。
    2012/9/10 0:00:00 3700 一次性付款98折,按揭99折。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)