2018/4/9 3:30:56更新

中国铁建国际城瑞园

售完

中国铁建国际城瑞园价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2016/7/15 0:00:00 中国铁建国际城预计近期推出品园最后一栋12#楼,85-100平米,190余套,精装,预计均价14000元/平米。40-2000㎡,均价2.5-2.8万元/㎡。
    2016/6/17 0:00:00 16000 中国铁建瑞园现房在售,联排、双拼别墅,A、B、C、D、E1、E户型,均价16000元/㎡,面积为320-830平米。
    2016/6/3 0:00:00 中国铁建瑞园现房在售,联排、双拼别墅,A、B、C、D、E1、E户型,均价16000元/㎡,面积为320-830平米。
    2016/5/25 0:00:00 中国铁建瑞园现房在售,联排、双拼别墅320-830平米,A、B、C、D、E1、E户型,均价16000元/㎡。
    2016/5/5 0:00:00 15000 中国铁建瑞园现房在售,联排、双拼别墅,A、B、C、D、E1、E户型,均价16000元/㎡,面积为320-830平米。
    2016/1/26 0:00:00 16000 中国铁建瑞园在售现房,联排、双拼别墅,A、B、C、D、E1、E户型,面积为320-830平米,均价16000元/㎡。购房交5千享96折优惠。
    2015/2/4 0:00:00 11000 中国铁建国际城瑞园现场举行买房送豪车优惠活动,价格11000元-20000元/平,具体一房一价。在售户型为E1、E2、A、B、C、D户型,现房别墅在售中,面积为320-800平。
    2014/9/2 0:00:00 15000 中国铁建国际城瑞园在售联排、双拼、独栋别墅,现房,E1、E2、A、B、C、D等户型,320-830平米,剩余几十套房源,均价在11000-20000元/㎡左右,具体一房一价。具体优惠详情咨询售楼部。
    2014/8/25 0:00:00 17000 中国铁建国际城瑞园在售联排、双拼、独栋别墅,现房,E1、E2、A、B、C、D等户型,320-830平米,剩余几十套房源,均价在11000-20000元/㎡左右,具体一房一价。
    2014/7/21 0:00:00 15000 中国铁建国际城瑞园在售联排、双拼、独栋别墅,现房,E1、E2、A、B、C、D等户型,320-830平米,剩余几十套房源,均价在11000-20000元/㎡左右,具体一房一价。具体优惠详情咨询售楼部。
    2014/7/7 0:00:00 15000 中国铁建国际城瑞园在售联排、双拼、独栋别墅,现房,E1、E2、A、B、C、D等户型,320-830平米,剩余几十套房源,均价在11000-20000元/㎡左右,具体一房一价。具体优惠详情咨询售楼部。
    2014/6/10 0:00:00 15000 中国铁建国际城瑞园在售联排、双拼别墅,现房,E1、E2、A、B四个户型,320-830平米,剩余80套房源,均价在11000-20000元/㎡左右,具体一房一价。具体优惠详情咨询售楼部。
    2014/5/10 0:00:00 中国铁建国际城瑞园一次性付款和按揭均99折。在售联排、双拼别墅,现房,E1、E2、A、B四个户型,320-830平米,剩余70套房源,均价在15000元/㎡左右,具体一房一价。目前交五千享受一口价。
    2014/5/10 0:00:00 中国铁建国际城瑞园一次性付款和按揭均99折。在售联排、双拼别墅,现房,E1、E2、A、B四个户型,320-830平米,剩余70套房源,均价在15000元/㎡左右,具体一房一价。目前交五千享受一口价。
    2014/4/17 0:00:00 18000 中国铁建国际城瑞园一次性付款和按揭均99折。在售联排、双拼别墅,320-830平米户型,均价在15000-20000元/㎡,具体一房一价。
    2014/3/14 0:00:00 18000 中国铁建国际城瑞园在售联排、双拼别墅,320-830平米户型,均价在15000-20000元/㎡,具体一房一价。
    2014/2/11 0:00:00 12000 中国铁建国际城瑞园目前在售双拼联排别墅,均价12000-20000元/㎡,
    2014/1/20 0:00:00 18000
    2014/1/9 0:00:00 18000 中国铁建国际城瑞园瑞园在售联排、双拼别墅,320-830平米户型,均价在15000-20000元/㎡,具体一房一价。
    2013/12/30 0:00:00 13000 中国铁建国际城瑞园在售320-830平米户型联排、双拼别墅,均价在15000-20000元/㎡,具体一房一价。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)