2016/4/8 2:18:20更新

新华国际广场

售完

新华国际广场价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2015/11/17 0:00:00 11000
    2015/10/27 0:00:00 12000
    2015/9/8 0:00:00 新华国际广场在售写字楼B座484㎡,C座130-1800㎡,剩余几套房源,清盘均价11000元/平米。
    2015/7/16 0:00:00 11000 新华国际广场在售写字楼B座484㎡,C座130-1800㎡,均价11000元/平米。
    2015/7/1 0:00:00 11000 新华国际广场在售写字楼C座130-1800㎡,B座484㎡,均价11000元/平米,暂无优惠信息,本站将持续关注。
    2015/5/22 0:00:00 11000 新华国际广场在售B座484㎡,C座在售130-1800㎡户型,写字楼清盘价均在11000元/平米。
    2015/4/23 0:00:00 11000 新华国际广场在售B座484㎡,C座在售130-1800㎡户型,写字楼均价均在11000元/平米,其他暂无优惠。
    2015/3/30 0:00:00 11000 新华国际广场A座、B座目前已售完。C座在售130㎡还有十几套,写字楼均价均在11000元/平米。
    2015/3/12 0:00:00 9000 新华国际广场A座、B座目前已售完。C座在售130㎡还有几套,写字楼均价均在12000-13000元/平米,一次性付款98折,按揭99折。
    2015/2/28 0:00:00 9000 新华国际广场一次性付款98折,按揭99折。C座在售130㎡还有几套,写字楼均价均在12000-13000元/平米,A座、B座目前已售完。
    2015/2/12 0:00:00 9000 新华国际广场C座在售130㎡还有几套,写字楼均价均在12000-13000元/平米,一次性付款98折,按揭99折。A座、B座目前已售完。
    2015/2/5 0:00:00 12000
    2014/10/28 0:00:00 9000
    2014/10/15 0:00:00 9000 新华国际广场学府春天住宅17#楼最后7、8套180平米户型,折后均价9000元/平方米左右,一口价优惠为93折,详情请咨询售楼部。
    2014/10/10 0:00:00 9000 新华国际广场学府春天住宅17#楼最后7、8套180平米户型,折后均价9000元/平方米左右,一口价优惠为93折,详情请咨询售楼部。
    2014/9/24 0:00:00 9000 新华国际广场学府春天住宅17#楼最后7、8套180平米户型,一口价优惠为93折,折后均价9000元/平方米左右,详情请咨询售楼部。
    2014/9/15 0:00:00 9000 新华国际广场学府春天住宅17#楼最后7、8套180平米户型,一口价优惠为93折,折后均价9000元/平方米左右,详情请咨询售楼部。
    2014/9/5 0:00:00 30000 新华国际广场商铺目前还剩10套左右,70-200平米左右户型,均价49000元/平米左右,具体一房一价。一次性付款98折,按揭99折,详情咨询售楼部。
    2014/8/26 0:00:00 9000 新华国际广场学府春天住宅17#楼最后7、8套180平米户型,一口价优惠为93折,折后均价9000元/平方米左右,详情请咨询售楼部。
    2014/8/20 0:00:00 49000 新华国际广场商铺目前还剩10套左右,70-200平米左右户型,均价49000元/平米左右,具体一房一价,一次性付款98折,按揭99折,详情咨询售楼部。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)