2014/5/22 6:48:29更新

金海花园知寓

售完

金海花园知寓价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2014/3/15 0:00:00 5800 金海花园知寓在售6#楼,户型182平,目前仅剩1套,均价5400元/平。在售8#楼,户型为137-160平米, 仅有6套,均价5800元/平米。现购房全款98折,按揭99折。
    2014/3/13 0:00:00 5800 金海花园知寓在售6#楼,户型182平,目前仅剩1套,均价5400元/平。在售8#楼,户型为137-160平米, 仅有6套,均价5800元/平米。
    2014/3/3 0:00:00 5400 在售6#楼,户型182平,目前仅剩1套,均价5400元/平。
    2014/2/20 0:00:00 5800 金海花园知寓后期无新房源推出,在售高层178-182平米复式房源4套,均价5300元/平米。在售8#楼,户型为137-160平米,均价5800元/平米,还有6套房源。
    2014/1/24 0:00:00 5800 金海花园知寓后期无新房源推出。在售高层178-182平米复式房源4套,均价5300元/平米。在售8#楼,户型为137-160平米,均价5800元/平米,还有6套房源。
    2014/1/13 0:00:00 5800 金海花园知寓在售8#楼,均价5800元/平米。
    2013/12/23 0:00:00 5800 金海花园知寓在售8#楼,均价5800元/平米。
    2013/12/5 0:00:00 5800 金海花园在售8#楼,户型为137-160平米,均价5800元/平米
    2013/11/28 0:00:00 6200 金海花园知寓在售6#楼,均价6200元/平。8#楼,均价5800元/平米。
    2013/11/8 0:00:00 5800
    2013/10/23 0:00:00 5800 金海花园知寓目前在售8#楼,户型为137-160平米,均价5800元/平米。
    2013/9/29 0:00:00 5300 金海花园知寓目前在售8#楼,均价5300元/平米。
    2013/9/12 0:00:00 5300 金海花园知寓目前在售8#楼,户型为130-160平米,均价5300元/平米。
    2013/8/30 0:00:00 5300 金海花园在售8#楼,目前购房可享受一口价5300元/平米。
    2013/8/15 0:00:00 5300 金海花园在售8#楼,购房可享受一口价5300元/平米。
    2013/7/25 0:00:00 5800 金海花园目前在售8#楼,户型为130-160平米,均价5800元/平米。在售6#楼,户型125平米以上的,均价6180元/平米,
    2013/7/5 0:00:00 5800 金海花园在售6#楼,户型为125平米以上,均价6180元/平米;在售8#楼,户型为130-160平米,均价5800元/平米.
    2013/6/18 0:00:00 5800 金海花园知寓在售6#楼,户型为125平米以上,均价5300元/平米;在售8#楼,户型为132平米,均价5800元/平米。
    2013/5/27 0:00:00 5300 金海花园知寓在售6#楼,户型为125平米以上,均价5300元/平米;在售8#楼,户型为132平米,均价5800元/平米。
    2013/5/10 0:00:00 5800 金海花园知寓在售6#楼,户型为125平米以上,均价5300元/平米;在售8#楼,户型为132平米,均价5800元/平米。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)