2019/5/6 7:45:57更新

益力檀宫

售完

益力檀宫 价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2018/5/31 0:00:00 16000
    2016/10/13 0:00:00 15000
    2016/9/30 0:00:00 15000
    2016/9/20 0:00:00 17000
    2016/8/30 0:00:00 17000
    2016/8/18 0:00:00 17000
    2016/7/28 0:00:00 15000
    2016/7/14 0:00:00 17000
    2016/6/23 0:00:00 15000
    2016/6/6 0:00:00 20000
    2016/5/24 0:00:00 20000
    2016/5/6 0:00:00 15000
    2016/4/27 0:00:00 15000 益力檀宫目前在售有270、360、520㎡户型,其中3、4、5、6、7#为毛坯房源,均价1.5万元/平;1、2、8、9、10、11#为精装修房源,均价2.4万元/平。现阶段购房一次性付款享92折,按揭贷款95折。
    2016/1/6 0:00:00 15000 益力檀宫全款95折按揭98折优惠。其中,3#-7#毛坯房在售,面积270、360、520平米,均价1.5-1.6万元/平米;1#-2#、8#-11#装修大户型在售,均价2.5万元/平米。
    2015/12/3 0:00:00 11000 益力檀宫1、2、8、9、10、11#楼在售,均价2.2—2.3万元/平米,装修大户型房源;3、4、5、6、7#楼在售,建筑面积为270、360、520平米,均价1.1万元/平米,毛坯房源。一次性付款享95折,按揭付款享98折。
    2015/9/9 0:00:00 11000 益力檀宫剩余1/3左右房源售,主推3、4、5、6、7#毛坯房源,户型面积270、360、520㎡,均价1.2万元/平米。在售1、2、8、9、10、11#精装房,均价2.2—2.3万元/平米。现购房一次性付款95折,按揭付款98折,详情请咨询售楼部。
    2015/8/20 0:00:00 益力檀宫剩余1/3左右房源售,主推3、4、5、6、7#毛坯房源,户型面积270、360、520㎡,均价1.2万元/平米。在售1、2、8、9、10、11#精装房,均价2.2—2.3万元/平米。现购房一次性付款95折,按揭付款98折,详情请咨询售楼部。
    2015/7/23 0:00:00 益力檀宫在售3、4、5、6、7#毛坯房源,户型面积270、360、520㎡,均价1.1万/㎡。一次性付款9.5折,按揭付款9.8折,具体优惠活动咨询售楼部。精装房源1、2、8、9、10、11#均价2.2万/㎡。
    2015/7/20 0:00:00 益力檀宫剩余1/3左右房源售,1、2、8、9、10、11#精装房均价2.2—2.3万元/平米。主推3、4、5、6、7#毛坯房源,户型面积270、360、520㎡,均价1.2万元/平米,现购房一次性付款95折,按揭付款98折。详情请咨询售楼部。
    2015/6/23 0:00:00 益力檀宫现购房一次性付款95折,按揭付款98折。项目剩余1/3左右房源在售,1、2、8、9、10、11#精装房均价2.2—2.3万元/平米。主推3、4、5、6、7#毛坯房源,户型面积270、360、520㎡,均价1.2万元/平米。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)