2014/12/24 3:11:22更新

百大商业广场

售完

百大商业广场价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2014/12/24 0:00:00 5600 百大商业广场在售34-47平公寓,均价折后5600元/平米。目前仅剩十几套房源。优惠:买房立享93折,全款额外97折;按揭额外99折。
    2014/12/8 0:00:00 5600 百大商业广场房源在售房源为公寓5层、16层、17层。5层为返租房源,目前还剩10套左右,均价折后为5500元/平米。16、17层剩余10套左右,均价折后5600-5700元/平米。优惠:34.78平米房19万元一套,共剩余10套左右;买房立享93折;全款额外97折;按揭额外99折。
    2014/11/25 0:00:00 5500 百大商业广场现朝西边公寓34.78平房源19万一套。购房享93折优惠,全款额外97折、按揭额外99折。在售5层、16-17层公寓,34-47平米户型,5层为返租房源,均价5400元/平米,剩余10多套房源;16-17层为投资公寓,均价5500-5600元/平米,剩余20多套房源。
    2014/11/17 0:00:00 百大商业广场现朝西边公寓34.78平房源19万一套。购房享93折优惠,全款额外97折、按揭额外99折。在售5层、16-17层公寓,34-47平米户型,5层为返租房源,均价5400元/平米,剩余10多套房源;16-17层为投资公寓,均价5500-5600元/平米,剩余20多套房源。
    2014/11/7 0:00:00 5400 百大商业广场在售5层、16-17层公寓,34-47平米户型,5层为返租房源,均价5400元/平米,剩余10多套房源;16-17层为投资公寓,均价5500-5600元/平米,剩余20多套房源。现朝西边34.78平房源19万一套。购房享93折优惠,全款额外97折、按揭额外99折。
    2014/10/22 0:00:00 5500 百大商业广场在售少量5层、16-17层公寓,34-47平米户型,5层为返租房源,均价5400元/平米;16-17层为投资公寓,均价5500-5600元/平米,剩余20多套房源。购房93折钜惠,全款额外97折、按揭额外99折。
    2014/8/25 0:00:00 5700 百大商业广场目前公寓在售房源为34-47平户型,不返租均价5700元/平,返租均价5200元/平。优惠:全款93*97,按揭93*99折。商铺自持。
    2014/8/6 0:00:00 5200 百大商业广场目前公寓在售房源为34-47平户型,不返租均价5700元/平,返租均价5200元/平。优惠:全款93*97,按揭93*99折。商铺自持
    2014/7/22 0:00:00 5600 磨店百大商业广场在售房源为公寓5层、16层及17层,有34-47平米多种户型,5层为返租房源,均价5200元/平米,仅剩十多套房源;16、17层为投资用公寓,折后均价约5600元/平米,仅剩20多套房源。现购房享93折,一次性付款额外97折,按揭额外99折。详情可咨询售楼部。
    2014/7/7 0:00:00 5600 磨店百大商业广场在售房源为公寓5层、16层及17层,有34-47平米多种户型,5层为返租房源,均价5200元/平米,仅剩十多套房源;16、17层为投资用公寓,折后均价约5600元/平米,仅剩20多套房源。现购房享93折,一次性付款额外97折,按揭额外99折。详情可咨询售楼部。
    2014/6/18 0:00:00 5200 百大商业广场目前公寓在售房源为34-47平户型,不返租均价5700元/平米,返租均价5200元/平。
    2014/3/14 0:00:00 5500 磨店百大商业广场在售房源为公寓6-9层以及16、17层,16层12套,17层22套,面积为34-47平米户型,返租房源已售完,不返租均价5500-5600元/平米。
    2014/2/8 0:00:00 5500
    2014/1/22 0:00:00 5500
    2014/1/3 0:00:00 5500
    2013/12/20 0:00:00 5500 磨店百大商业广场在售房源为公寓6-9层以及16、17层,返租房源均价5100元/平米,不返租均价5500-5600元/平米。
    2013/11/18 0:00:00 5500 百大商业广场公寓剩余50多套房源,返租房源均价5100元/平米,不返租均价5500元/平米。
    2013/10/21 0:00:00 5500
    2013/9/17 0:00:00 5900 百大商业广场在售公寓均价5900元/平,34-47平户型。
    2013/8/15 0:00:00 5900 百大商业广场在售公寓均价5900元/平,34-47平户型。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)