2019/5/6 7:46:28更新

和昌中央城邦

售完

和昌中央城邦价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2018/5/31 0:00:00 7800
    2016/10/13 0:00:00 9800
    2016/9/30 0:00:00 12800
    2016/9/20 0:00:00 7500
    2016/9/20 0:00:00 7500
    2016/8/30 0:00:00
    2016/8/18 0:00:00 7800
    2016/7/28 0:00:00 待定
    2016/7/14 0:00:00 7500
    2016/6/23 0:00:00 7500
    2016/6/6 0:00:00 12000
    2016/5/24 0:00:00 6900
    2016/5/6 0:00:00 6288
    2016/4/27 0:00:00 6288 和昌中央城邦B座50-75㎡投资新品,交4000抵10000元,更有6288元/㎡ 超低起价,此次空前优惠。敬请期待!
    2016/1/8 0:00:00 9000 年末限量30套公寓,一口价7250元/㎡。 和昌中央城邦在售二期8层电梯花园洋房,户型133㎡-142㎡,交“5000享99折”团购优惠,支持市直公积金贷款。在售70年产权创变公寓,约32—46㎡创变户型,交“3000享97折”团购优惠,支持市直公积金贷款,岁末感恩季,限量30套公寓,一口价7250元/㎡。
    2015/12/4 0:00:00 7600 在售二期8层电梯花园洋房,约118-142㎡,交5000享97折优惠仅剩两栋花园洋房22#、25#楼即将盛世加推,户型132-142㎡,一梯两户,2栋共计64套房源,交付时间2016年12月16日。20-300㎡临街准现房金铺在售,独立产权,12300元/㎡起,现预交1万可享98.5折优惠,全城租售中。
    2015/11/27 0:00:00 和昌中央城邦岁末感恩季特惠活动,即日起至12月31日,凡是购买建面超过100㎡房源的客户(特价房除外),可享建面首㎡1126元/㎡的超值钜惠,并可领取1126元家电基金劵,可在指定日期至城邦营销中心兑换等价家电;在售二期8层电梯花园洋房,约118-142㎡,交“5000享97折”团购优惠!
    2015/10/22 0:00:00 7600
    2015/10/21 0:00:00 待定
    2015/10/16 0:00:00 和昌中央城邦最后两栋花园洋房22#、25#即将盛世加推,户型132-142㎡,一梯两户,2栋共计64套房源,交付时间16年12月16日,目前电商认筹交4000享受96折;前期推出17#、18#、19#、20#、21#、23#阔景花园洋房在售,面积118-142㎡,均价9000元/㎡,具体一房一价,其中21#、23#支持公积金贷款;和昌邻里金街20-300㎡临街现铺,现预交1万可享98.5折优惠。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)