2017/11/16 8:27:14更新

汇银广场

售完

汇银广场价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2016/8/5 0:00:00 汇银广场在售2、3层商铺,一房一价,300-400平米。
    2016/6/17 0:00:00 汇银广场在售2、3、4层商铺,均价1.7万元-2.8万元/平米,300-400平米
    2016/5/5 0:00:00 汇银广场在售2、3、4层商铺,均价1.7万元-2.8万元/平米,300-400平米。
    2016/1/26 0:00:00 20000 汇银广场在售2、3、4层商铺,均价1.5万-1.6万/平米,300-400平米,一次性97折,按揭98折。
    2015/9/11 0:00:00 汇银广场在售楼上商铺,300-1100平米,均价15000-23000元/平米。在售门面,仅剩最后1席,单价82800元,面积70多平米。一次性98折,按揭99折。
    2015/2/4 0:00:00 8200 汇银广场即将推出房源为2#主题性酒店。写字楼房源仅剩最后两层,4层1000多平米,21层1250平米,均价8200元/平。新品房源也正在认筹,在售房源一次性付款97折,按揭98折,约80套房源。
    2014/9/4 0:00:00 8000 汇银广场在售写字楼,户型43-272平,整层1250平,剩余不多,均价8000元/平,具体一房一价,目前全款98折,按揭99折优惠。同时在售1间70平沿街商铺,均价5万元/平,全款98折,按揭99折优惠,后期预计推出50-80
    2014/8/6 0:00:00 8000 汇银广场在售写字楼,43-272平米房源,整层1250平米,剩余不多,均价8000元/平米,具体一房一价,2015年7月18日交付,目前一次性付款98折,按揭99折。
    2014/7/22 0:00:00 8000 汇银广场在售写字楼,40-270平米房源,剩余30多套房源,均价8000元/平米,具体一房一价,目前一次性付款98折,按揭99折,2015年7月18日交付。
    2014/7/7 0:00:00 7800 汇银广场在售写字楼,户型40-270平,均价7800元/平,具体一房一价,一次性付款98折,按揭99折,2015年7月18日交付。同时沿街商铺仅剩1间58平,均价5万元/平,2015年7月交付。
    2014/6/10 0:00:00 7800 汇银广场在售写字楼,40-270平米房源,剩余50-60套房源,均价7800元/平米,具体一房一价,目前一次性付款98折,按揭99折,2015年7月18日交付。
    2014/5/12 0:00:00 8000 汇银广场在售写字楼面积100平左右,整层1250平,均价8000元/平,具体一房一价,一次性付款和按揭均是99折优惠。商铺还剩2间,面积50平左右,均价5万元/平。
    2014/4/25 0:00:00 7800 汇银广场在售写字楼,面积区间43-272㎡,整层1250平米,均价7800元/㎡,一房一价。一次性付款98折,按揭99折。
    2014/2/20 0:00:00 7800
    2014/1/20 0:00:00 7800 汇银广场在售写字楼,面积区间43-272㎡,整层1250平米,均价7800元/㎡
    2013/12/30 0:00:00 7800 汇银广场在售写字楼,面积区间43-272㎡,整层1250平米,均价7800元/㎡,一房一价。7个工作日内交期首付款并及时签约99折。送车位标准:300㎡以下98折;300㎡—600㎡98折+车位(1个车位);600㎡—900㎡98折+车位(2个车位);900㎡—1200㎡折+车位(3个车位);单层以上(1300左右)98折+车位( 4个车位)。
    2013/12/16 0:00:00 7800 汇银广场在售写字楼,面积区间43-272㎡,整层1250平米,均价7800元/㎡,一房一价。
    2013/11/25 0:00:00 7800 汇银广场在售写字楼,面积区间43-200㎡,整层1250平米,均价7800元/㎡,一房一价。
    2013/11/11 0:00:00 7800 汇银广场在售写字楼,6-8层,主力面积42-75㎡,整层1250平米,均价7800元/㎡,一房一价。
    2013/10/22 0:00:00 7500 汇银广场在售写字楼,6-8层,主力面积42-75㎡,整层1250平米,均价7500元/㎡,一房一价。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)