2017/11/23 1:19:14更新

文一名门绿洲

售完

文一名门绿洲价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2016/6/24 0:00:00 文一名门绿洲12#楼88平米6月底加推,192套,目前已经停筹。还剩下两栋洋房8、9#楼,高层12、16、17、21、22#楼,31、32层,两梯四户,一个单元。
    2016/6/17 0:00:00 文一名门绿洲还剩下两栋洋房8、9#楼,高层12、16、17、21、22#楼,31、32层,两梯四户,一个单元。12#楼88平米6月加推,192套,目前已经停筹。
    2016/4/26 0:00:00 文一名门绿洲在售高层10#、13#和25#楼。共480套房源,均价为7900元/平米,户型是86-96平米。文一名门绿洲洋房6#认筹中,面积为98平米、99平米,预计均价在8500元/平米,具体开盘日期在5月份左右。
    2016/3/31 0:00:00 8000 文一名门绿洲目前认筹10和25号楼,33层,户型为88-98平米,均价在8000元/平,高层交3000享案场优惠。洋房6#认筹中,面积为98平米、99平米,预计均价在8500元/平米。
    2016/3/15 0:00:00 文一名门绿洲目前认筹10和25号楼,33层,户型为88-98平米,均价在7500元/平-8000元/平,高层交3000享案场优惠。洋房6#认筹中,面积为98平米、99平米,预计均价在8500元/平米。
    2016/2/18 0:00:00 6800 文一名门绿洲在售高层11#、18#、19、20#楼 ,88-100平米,均价6800元/平米。洋房暂无房源在售,前期已售完;在售S1-11#楼商铺,30-80平米,2016年年底交付,均价13000-14000元/平米,具体一铺一价。
    2016/1/26 0:00:00 6200 文一名门绿洲在售高层15#、20#、 26楼 ,88-100平米,均价6300元/平米,2016年年底交付,其中15#楼在2017年7月交付。在售洋房1#、5#楼,99.73-115.89平米,均价8200元/平米,2016年6月份交付;在售S1-11#楼商铺,30-80平米,2016年年底交付,一铺一价。
    2016/1/12 0:00:00 6200 文一名门绿洲在售S1-11#楼商铺,30-80平米,2016年年底交付,一铺一价。在售高层15#、19#、20#、 26-29#楼 ,88-120平米,均价5900-6300元/平米,2016年年底交付;在售洋房1-3#、5#楼,99.73-115.89平米,均价7000-7500元/平米,2016年6月份交付;
    2015/12/24 0:00:00 6200 文一名门绿洲在售高层15#、19#、20# ,88-120平米,三房朝南,均价6200元/平米,2016年年底交付;在售洋房5#楼,99.73-115.89平米,均价7300元/平米,2016年6月份交付;
    2015/12/18 0:00:00 6300 文一名门绿洲12月19日开盘推出S1-11#楼商铺,30-80平米,2016年年底交付。在售高层15#、19#、20#、 26-29#楼 ,88-120平米,均价5900-6300元/平米,2016年年底交付;在售洋房1-3#、5#楼,99.73-115.89平米,均价7000-7500元/平米,2016年6月份交付;
    2015/11/12 0:00:00 6100 文一名门绿洲在售15#楼,折后均价6100-6300元/平米。在售高层19#楼,01/03户,33层,均价6100-6300元/平米。在售高层20#、26#、27#、28#、29#楼,均价5900-6300左右,所剩不多,28#楼两梯四户,29#楼两梯五户。
    2015/10/30 0:00:00 6300 文一名门绿洲在售洋房1-3#楼,99.73-115.89平米,均价6700-6800元/平米,2016年6月份交付;在售高层15#、20#、 26-29#楼 ,88-120平米,均价5800-6300元/平米,2016年年底交付;
    2015/10/15 0:00:00 6300 文一名门绿洲在售高层15#、20#、 26-29#楼 ,88-120平米,均价5800-6300元/平米,2016年年底交付;在售洋房1-3#楼,99.73-115.89平米,均价6700-6800元/平米,2016年6月份交付;
    2015/9/29 0:00:00 6300 文一名门绿洲在售洋房1-3#楼,99.73-115.89平米,均价6700-6800元/平米,2016年6月份交付;在售高层15#、20#、 26-29#楼 ,88-120平米,均价5800-6300元/平米,2016年年底交付;
    2015/9/18 0:00:00 6300 文一名门绿洲在售高层15#、20#、 26-29#楼 ,88-120平米,均价5800-6300元/平米,2016年年底交付;在售洋房1-3#楼,99.73-115.89平米,均价6700-6800元/平米,2016年6月份交付;
    2015/9/1 0:00:00 6100 文一名门绿洲在售15#楼,户型面积是88平米,3梯6户,33层,198套,均价6300-6400元/平米;在售高层20#、 26-29#楼 ,88-120平米,均价5800-6300元/平米,2016年年底交付;在售洋房1-3#楼,99.73-115.89平米,均价6700元/平米,2016年6月份交付;
    2015/8/21 0:00:00 6000 文一名门绿洲在售高层20#、 26-29#楼 ,88-120平米,均价5800-6300元/平米,2016年年底交付;在售洋房1-3#楼,99.73-115.89平米,均价6700元/平米,2016年6月份交付。
    2015/7/24 0:00:00 6000 文一名门绿洲在售高层20#、26-29#楼,88-120平米,均价5800-6300元/平米,2016年年底交付;在售洋房1-3#楼,99.73-115.89平米,均价6700元/平米,2016年6月份交付;后期将加推15#楼,户型面积是80多平米,其它信息未定。
    2015/6/29 0:00:00 6200 高层另有交3000元抵18000元优惠;在售洋房1-3#楼,99.73-115.89平米,均价7000元/平米,2016年6月份交付;在售高层20#、 26-29#楼 ,88-120平米,均价6200元/平米,2016年年底交付。
    2015/5/22 0:00:00 6200 文一名门绿洲在售高层在售20# 26# 27#、28#、29#楼 ,88-120平米,均价6200/平米左右,2016年年底交付。洋房1-3#楼,99.73-115.89平米户型,均价7000元/平米,2016年6月份交付。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)