2023/5/29 8:02:22更新

金泰山水文化广场

在售

金泰山水文化广场价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2016/4/28 0:00:00 3000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼,100平米,均价3000元/平米,在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米。
    2016/4/1 0:00:00 金泰山水文化广场在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米,在售A#、E#楼以及1-7#楼,100平米,均价3000元/平米。
    2016/2/29 0:00:00 3000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼,100平米,均价3000元/平米,在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米。
    2015/12/30 0:00:00 5000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼,100平米,均价3000元/平米,在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米,目前买顶楼复式买一层送跃层。
    2015/12/1 0:00:00 3000 金泰山水文化广场在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米,目前买顶楼复式买一层送跃层;在售A#、E#楼以及1-7#楼,100平米,均价3000元/平米。
    2015/10/23 0:00:00 3000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼,100平米,均价3000元/平米。在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米。
    2015/9/22 0:00:00 5000 金泰山水文化广场在售商铺,20-90平米,均价5000元/平米。在售A#、E#楼以及1-7#楼100平米左右房源,均价3000元/平米。
    2015/8/27 0:00:00 3000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼,100平米,均价3000元/平米。在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米。
    2015/8/1 0:00:00 3000 金泰山水文化广场在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米,在售A#、E#楼以及1-7#楼100平米左右房源,均价3000元/平米。
    2015/7/17 0:00:00 3000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼100平米左右房源,均价3000元/平米。在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米。
    2015/6/18 0:00:00 3000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼100平米左右房源,均价3000元/平米。在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米。
    2015/5/26 0:00:00 5000 金泰山水文化广场在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米。在售A#、E#楼以及1-7#楼100平米左右房源,均价3000元/平米。
    2015/5/18 0:00:00 3000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼100平米左右房源,均价3000元/平米。在售商铺,面积20-90平米,均价5000元/平米。
    2015/4/29 0:00:00 5000 金泰山水文化广场在售A#、E#、1-7#楼,约100平米,均价3000元/平米。同期有商铺在售,面积20-90㎡,均价5000元/平米。
    2015/4/23 0:00:00 5000 金泰山水文化广场商铺销售中,面积20-90平米不等,均价5000元/平米,在售A#、E#楼以及1-7#楼100平米左右房源,均价3000元/平米。
    2015/4/9 0:00:00 5000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼,100㎡左右房源,均价3000元/平米。商铺同期销售中,均价5000元/㎡,面积20-90㎡不等。
    2015/3/27 0:00:00 5000 金泰山水文化广场商铺同期销售中,均价5000元/㎡,面积20-90㎡不等,在售A#、E#楼以及1-7#楼100㎡左右房源,均价3000元/平。
    2015/3/6 0:00:00 5000 金泰山水文化广场商铺同期销售中,面积20-90㎡不等,均价5000元/㎡。在售A#、E#楼以及1-7#楼100㎡左右房源,均价3000元/平。
    2015/2/12 0:00:00 5000 金泰山水文化广场在售A#、E#楼以及1-7#楼100㎡左右房源,均价3000元/平。商铺同期销售中,面积20-90㎡不等,均价5000元/㎡。
    2015/2/4 0:00:00 5000 金泰山水文化广场商铺同期销售中,面积20-90㎡不等,均价5000元/㎡,目前买顶楼复式买一层送跃层。在售A#、E#楼以及1-7#楼100㎡左右房源,均价3000元/平。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)