2017/1/9 6:33:38更新

和昌mini home公寓

售完

和昌mini home公寓价格走势

  • 记录时间 参考均价 价格描述
    2016/10/13 0:00:00
    2016/9/30 0:00:00 12300
    2016/9/20 0:00:00 12300
    2016/8/30 0:00:00 12300
    2016/8/18 0:00:00 12300
    2016/7/28 0:00:00 12300
    2016/7/15 0:00:00 12300
    2016/6/23 0:00:00 12300
    2016/6/14 0:00:00 7600
    2016/5/24 0:00:00 6288
    2016/4/27 0:00:00 21000 和昌minihome公寓商住两用B栋公寓认筹中,40年产权,面积在50-75平之间,共440套,预计均价6800/平,预计4月底开盘;170-400多平的门面在售,一拖二,均价21000元/平,购房可享98.5折优惠。
    2016/1/14 0:00:00 7600 和昌minihome公寓在售约32—46㎡创变户型,70年产权创变公寓,交“3000享97折”团购优惠,支持市直公积金贷款,岁末感恩季,限量30套公寓,一口价7250元/㎡。
    2015/12/14 0:00:00 7826 和昌mini home公寓在售建筑面积32-62㎡户型,清盘一口价出售,西向公寓7826元/㎡,北向公寓7250元/㎡,70年产权。一个单元,2梯21户,共168套,预计交房时间2017年5月。
    2015/9/10 0:00:00 和昌mini home公寓约32—62㎡70年产权智慧公寓在售,目前交“3000享96折”的团购优惠,公寓总价24万起,月供935元/月起,支持市公积金。
    2015/8/21 0:00:00 和昌mini home公寓约32—62㎡70年产权智慧公寓在售,目前交“3000享96折”的团购优惠,公寓总价24万起,月供935元/月起,支持市公积金。
    2015/7/22 0:00:00 和昌mini home 公寓现火爆认筹中,32-62㎡创变户型,70年产权,民水民电,天然气入户,支持公积金,首付2万起,不限购不限贷,宜住宜投资,预计7月底开盘,目前交3000享96折优惠。
  • 楼盘名称
  • 价格(元/㎡)
  • 点击(次数)